Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employee polyvalente niv i ech b | LEVALLOIS-PERRET 92300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe polyvalent niv i ech b | SCEAUX 92330 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
President | AMIENS 80000 | CADRE | Commerce - 47.51Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | BERTHECOURT 60370 | EMPLOYE | Commerce - 47.51Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | BEAUVAIS 60000 | EMPLOYE | Commerce - 47.51Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable de magasin | CROISSY SUR CELLE 60120 | ETAM | Commerce - 47.51Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | WARLIUS 60430 | EMPLOYE | Commerce - 47.51Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur technique | L'HAY-LES-ROSES 94240 | CADRE | Information & communication - 62.09Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé | LA ROCHE-SUR-YON 85000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef service pao | PARIS 75019 | CADRE | Autres activités - 85.59B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné