Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistante directeurs d'etudes | MONTGERON 91421 | CADRE | Autres activités - 85.59B | Plus De 10 Ans | |
| Adjointe dir dvlpt commercial | LAMORLAYE 60260 | CADRE | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur dvlpt commercial | VERSAILLES 78000 | CADRE | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveur barman | BEAUVAIS 60000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de cuisine | BEAUVAIS 60000 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | BEAUVAIS 60000 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti cuisinier | BEAUVAIS 60000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistant manager | SAINT JUST EN CHAUSSEE 60130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistant manager | MILLY SUR THERAIN 60112 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Plus De 10 Ans | |
| Employe polyvalent | BEAUVAIS 60000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
