Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Gerante | QUINCY-SOUS-SÉNART 91480 | EMPLOYE | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commerciale | LE MÉE-SUR-SEINE 77350 | CADRE | Construction - 42.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manoeuvre - niv i - pos 1 - coef 100 | CORBEIL-ESSONNES 91100 | OUVRIER | Construction - 42.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Manoeuvre - niv 1 - pos 1 - coef 100 | LE COUDRAY-MONTCEAUX 91830 | OUVRIER | Construction - 42.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | GARGES-LES-GONESSE 95140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Emplyé polyvalent | AULNAY-SOUS-BOIS 93600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 94190 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | OZOIR-LA-FERRIERE 77330 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | PARIS 75018 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | SARTROUVILLE 78500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné