Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveur | LIMOGES 87100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine | LIMOGES 87100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Secrétaire | LIMOGES 87100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de cuisine | COUZEIX 87270 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | LIMOGES 87100 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie pâtissière | BUSSIERE-GALANT 87230 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé | LIMOGES 87000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé | LIMOGES 87000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante de gestion | BAGNEUX 92220 | CADRE | Information & communication - 59.11A | Plus De 10 Ans | |
| Chargee de production | PARIS 75016 | CADRE | Information & communication - 59.11A | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
