Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ouvrier | GROS-MORNE 97213 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | SCHOELCHER 97233 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | LE ROBERT 97231 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | SAINTE-MARIE 97230 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | GROS-MORNE 97213 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | SAINTE-ANNE 97227 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | LE LAMENTIN 97232 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | LE FRANCOIS 97240 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | LE ROBERT 97231 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | SAINTE-MARIE 97230 | OUVRIER | Agriculture - 01.22Z | Plus De 10 Ans |
1 salarié selectionné