Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Consultant | LE PLESSIS-ROBINSON 92350 | CADRE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | SAINT-HILAIRE-LES-PLACES 87800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de service | AUBERVILLIERS 93300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de projet | SALLAUMINES 62430 | CADRE | Services aux entreprises - 74.20Z | Plus De 10 Ans | |
Responsable ordonnancement | CROIX 59170 | CADRE | Services aux entreprises - 74.20Z | Plus De 10 Ans | |
Homme d'entretien | BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Plus De 10 Ans | |
Responsable développement marketing et commercial | FONTENAY-SOUS-BOIS 94120 | CADRE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef de projet junior | DOMPIERRE-SUR-HELPE 59440 | CADRE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
President | VILLENEUVE-D'ASCQ 59650 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprentie boulanger | SAINT-LAURENT-D'ADENAY 71210 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné