Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Cuisinier | BAIE-MAHAULT 97122 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur de création | NIORT 79000 | CADRE | Information & communication - 58.19Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Boulanger | SAINTE-MARIE 97230 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Tourier _ vendeuse | SAINTE-MARIE 97230 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur livreur | LE ROBERT 97231 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | SAINTE-MARIE 97230 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur livreur | SAINTE-MARIE 97230 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | SAINTE-MARIE 97230 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chief technical officer | BEGLES 33130 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chargée de projet « biais dans le recrutement » | PARIS 75016 | ASS_CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné