Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chef d'équipe poseur | SAINT-RAPHAEL 83700 | OUVRIER | Commerce - 46.73A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Poseur | FREJUS 83600 | OUVRIER | Commerce - 46.73A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directrice commerciale | LES ARCS 83460 | CADRE | Construction - 68.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti | LAMENTIN 97129 | APPRENTI | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Président | LES ABYMES 97139 | CADRE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président | LES ABYMES 97139 | EMPLOYE | Industrie - 10.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Gérant | LEVALLOIS-PERRET 92300 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Plus De 10 Ans | |
Gestionnaire qualifié | PARIS 75011 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Plus De 10 Ans | |
Préparatrice de commande | MONTMORENCY 95160 | EMPLOYE | Commerce - 46.48Z | Plus De 10 Ans | |
Serveur | SAINT JOSEPH 97212 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné