Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Technico-commercial sédentaire | FEGERSHEIM 67640 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Resp. comptable | WITTENHEIM 68270 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
| Magasinier | WITTENHEIM 68270 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technico-commercial sédentaire | SCHILTIGHEIM 67300 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeur comptoir | EPINAL 88000 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
| Vendeur comptoir | WITTENHEIM 68270 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de produits | BOLLWILLER 68540 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
| Magasinier polyvalent autonome | WITTENHEIM 68270 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chargé d'affaires | WITTELSHEIM 68310 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
| Gestionnaire de stock | THANN 68800 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
