Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directeur d'agence | KINGERSHEIM 68260 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Ingénieur commercial | RODERN 68590 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Technico-commercial sédentaire | UNGERSHEIM 68190 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur d'agence | DINGSHEIM 67370 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Apprenti magasinier | KINGERSHEIM 68260 | APPRENTI | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Technico-commercial sédentaire | VELLESCOT 90100 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chargé d'affaires | BELFORT 90000 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Technico-commercial sédentaire | SCHILTIGHEIM 67300 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef de marché industrie | MITTELBERGHEIM 67140 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Comptable | SCHWEIGHOUSE THANN 68520 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné