Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employé polyvalent de restauration | MULHOUSE 68100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe polyvalent caisse rayon | MONTAYRAL 47500 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouv prof boucher cha | FUMEL 47500 | OUVRIER | Commerce - 47.11D | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante de l'aboratoire | MARMANDE 47200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante responsable production | ST GEORGES 47370 | OUVRIER | Services aux entreprises - 78.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Secretaire comptable | ROQUECOR 82150 | OUVRIER | Services aux entreprises - 78.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Resp r&d | BESSENS 82170 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 78.30Z | Plus De 10 Ans | |
| Enduiseur | LOUPIAC-DE-LA-REOLE 33190 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Enduideur | LAMOTHE-LANDERRON 33190 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | MONTAYRAL 47500 | EMPLOYE | Industrie - 10.82Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
