Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Manoeuvre | SAINT ANDRE 97440 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Op 3 | SAINT PIERRE 97410 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Op 4 | SAINT LOUIS 97421 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manoeuvre | SAINT PIERRE 97432 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Op 4 | SAINT PIERRE 97410 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manoeuvre | SAINT LOUIS 97421 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef d'équipe | RAVINE DES CABRIS 97432 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante dentaire | LA POSSESSION 97419 | EMPLOYE | Autres activités - 86.23Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent polyvalent | SAINT-ANDRE 97440 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Peintre | SAINT-DENIS 97400 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
