Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Assistant commercial | SAINTE-CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 64.92Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conseillere commerciale | SAINTE-CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 64.92Z | Plus De 10 Ans | |
Directrice adjointe | SAINTE-CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 64.92Z | Plus De 10 Ans | |
Responsable administrative | SAINT-PAUL 97460 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commis de cuisine | SAINT-LEU 97436 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante de direction | SAINT-GILLES-LES-HAUTS 97435 | CADRE | Commerce - 46.75Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Livreuse | BOIS-DE-NEFLES SAINT-PAUL 97411 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier polyvalent | SAINT-JOSEPH 97480 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Patissier | SAINT-LOUIS 97450 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Plus De 10 Ans | |
Employe polyvalent | SAINT-GILLES-LES-BAINS 97434 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné