Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9514 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Platrier plaquiste | COULOUNIEIX CHAMIERS 24660 | OUVRIER | Construction - 43.11Z | Plus De 10 Ans | |
Employé polyvalent | BRIVE-LA-GAILLARDE 19100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Pizzaiolo | SAINT-MICHEL 16470 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur | ANGOULEME 16000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | ANGOULEME 16000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Plongeur | ANGOULEME 16000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de cuisine | ANGOULEME 16000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Carreleur | MARENNES 17320 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Carreleur | SAINTE SOULLE 17220 | ETAM | Construction - 43.33Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'équipe position 1 | ARS 16130 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné