Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Appariteur | LE PITON SAINT-LEU 97424 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Second de cuisine | SAINT DENIS 97400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chargé de mission de formation | BOUENI 97620 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante administrative | SAINT-PAUL 97460 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Formatrice | SAINTE-CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent d'entretien des locaux | SAINT DENIS 97400 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Plombier | LA PLAINE DES CAFRES 97418 | OUVRIER | Construction - 43.22B | Plus De 10 Ans | |
| Chef de projet | BOIS-DE-NEFLES SAINT-PAUL 97411 | ETAM | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Developpeur full-stack | LE PITON SAINT-LEU 97424 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Administrative | MAMOUDZOU 97600 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
