Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Macon | ST ANDRE 97440 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manoeuvre | STE MARIE 97438 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Plombier | STE MARIE 97438 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Comptable | ST DENIS 97400 | ETAM | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de propreté et d'hygiène | STE CLOTILDE 97490 | ETAM | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Maçon | LA MONTAGNE 97417 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Plus De 10 Ans | |
| Peintre enduiseur façadier | LE TAMPON 97430 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Peintre | STE CLOTILDE 97490 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de securite | LABATOIR 97615 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef d'équipe | STE ANNE 97437 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
