Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Agent polyvalent | SAINTE-CLOTILDE 97490 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Peintre polyvalent | SAINTE-CLOTILDE 97490 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Peintre solier polyvalent | SAINT-ANDRE 97440 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Carreleur etancheur et peintre polyvalent | SAINTE-MARIE 97438 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Carreleur polyvalent | SAINT-BENOÎT 97470 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Barista polyvalent junior | SAINTE CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipiere polyvalente junior | SAINTE CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef atelier | LA PLAINE-DES-PALMISTES 97431 | EMPLOYE | Commerce - 45.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti en maintenance des vehicules | LE TAMPON 97430 | APPRENTI | Commerce - 45.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Carrosier peintre | SAINTE-MARIE 97438 | EMPLOYE | Commerce - 45.20B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné