Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Apprenti manager | SAINT JORY 31790 | APPRENTI | Commerce - 45.40Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de cuisine | VILLENEUVE-SUR-LOT 47300 | OUVRIER | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur | MARMANDE 47200 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Agent de production | FUMEL 47500 | OUVRIER | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Empl commerciale caissier | LACAPELLE CABANAC 46700 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Repère :apprenti en boucherie | FUMEL 47500 | APPRENTI | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe commercial liquides | TREMONS 47140 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Empl commercial hote cais | MONSEMPRON LIBOS 47500 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Plus De 10 Ans | |
Employee polyvalente | FUMEL 47500 | OUVRIER | Commerce - 47.11D | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe commercial liquides | MONSEMPRON LIBOS 47500 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans |
3 salariés selectionnés