Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Technicien forestier | THANN 68800 | CADRE | Agriculture - 02.20Z | Plus De 10 Ans | |
Technico-commercial sédentaire | ILLKIRCH 67400 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ingénieur commercial | BERRWILLER 68500 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur comptoir | WANGENBOURG-ENGENTHAL 67710 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Administrateur base de données | WITTENHEIM 68270 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur d'agence | CHARMES 88130 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Responsable back office ag lil | OIGNIES 62590 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Vendeur comptoir | MEYENHEIM 68890 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Leader de zone specifique | ALGOLSHEIM 68600 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Technico commercial itinérant | ETIVAL CLAIREFONTAINE 88480 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné