Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8958 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employe de buanderie | LAMENTIN 97232 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
Femme de chambre polyvalente | SCHOELCHER 97233 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisiniere | BELLEFONTAINE 97222 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisinier | SCHOELCHER 97233 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier | USSAC 19270 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier | JUILLAC 19350 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier | YSSANDON 19310 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier | JUILHAC 19350 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Opticien | PRIGONRIEUX 24130 | CADRE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Opticien | PORT STE FOY 33220 | CADRE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné