Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directeur des operations | TREMBLAY-EN-FRANCE 93290 | CADRE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Négociateur en immobilier | TIGNES 73320 | CADRE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Préparateur automobile | CHALON-SUR-SAÔNE 71100 | OUVRIER | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | NICE 06300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | CARROS 06510 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Livreur | NICE 06300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | LA TRINITE 06340 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de securite | TULLE 19000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Planificateur | SEILHAC 19700 | CADRE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de prevention et de secu | TULLE 19000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné