Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8985 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ouvrière | CELLETTES 16230 | OUVRIER | Industrie - 22.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Aide cuisine et plonge | SAINT-MARTIN-DES-COMBES 24140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manager | SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD 24140 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
Serveuse | MIALET 24450 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisinier | THIVIERS 24800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secrétaire | MONMARVES 24560 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Plus De 10 Ans | |
Maçon couvreur | ANGOULEME 16000 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Maçon couvreur | GOND PONTOUVRE 16160 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Electricien chef d'équipe - n iv p1 | VARS 16330 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Plus De 10 Ans | |
Maçon couvreur - n i p1 | ANGOULÊME 16000 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné