Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9006 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Gestionnaire d'equipe | CHESSY 77700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Plongeur | TORCY 77200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentiecommunication | VILLIER SUR MARNE 93350 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Plongeur | LES MUREAUX 78130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable de salle | TORCY 77200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef de partie | GONESSE 95500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Plongeur | PARIS 75018 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti sommelerie | MONTROUGE 92120 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de cuisine | MONTRY 77450 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Runner | DUGNY 93440 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné