Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employee | SAINT-ETIENNE 42000 | EMPLOYE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employee | RIVE-DE-GIER 42800 | EMPLOYE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chargée relations commerciales | OBERNAI 67210 | ETAM | Services aux entreprises - 73.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe | SAINT-CHAMOND 42400 | EMPLOYE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 67400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur general - directeur technique | STRASBOURG 67000 | CADRE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
Employé polyvalent | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti commis de cuisine | STRASBOURG 67100 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commise de salle | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Electricien | SCIEZ 74140 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné