Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9006 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Peintre | BRIVE 19100 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Manoeuvre | BRIVE 19100 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Maçon | NESPOULS 19600 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secrétaire | JUGEALS NAZARETH 19500 | ETAM | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Maçon | BRIVE 19100 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manoeuvre | ALLASSAC 19240 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Peintre | BRIVE 19100 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur routier | OBJAT 19130 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Personnel de vente | SAINTE TRIE 24160 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur | LE PALAIS SUR VIENNE 87410 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné