Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employee polyvalente | CLERMONT-FERRAND 63100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employee polyvalente | CHAMALIÈRES 63400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employee polyvalente | CLERMONT-FERRAND 63000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directrice etablissement | CLERMONT-FERRAND 63000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employee polyvalente | CHAMBÉON 42110 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employee polyvalente | LA TALAUDIÈRE 42350 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employee polyvalente | LEMPDES 63370 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employee polyvalente | FRAISSES 42490 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Equipière | OSTWALD 67540 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur/livreur | THONON LES BAINS 74200 | OUVRIER | Transport & logistique - 52.29B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
