Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse en magasin | SPECHBACH LE BAS 68720 | EMPLOYE | Commerce - 47.72B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse en magasin | BATTENHEIM 68390 | EMPLOYE | Commerce - 47.72B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse en boulangerie pâtisserie | LANDIRAS 33720 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse - empl de caisse | MARSEILLE 13011 | EMPLOYE | Commerce - 47.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse-conseil libre-service | NIORT 79000 | EMPLOYE | Commerce - 47.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse conseil | HIRSON 02500 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse coeff 160 | LA SEYNE-SUR-MER 83500 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse coeff 160 | TOULON 83000 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse-caissiere | TROYES 10000 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | COIMERES 33210 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné