Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
???? | BENNECOURT 78270 | EMPLOYE | Construction - 43.33Z | Plus De 10 Ans | |
1ère employée polyvalent | BORDEAUX 33800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
1ère employée polyvalente | VILLENAVE D'ORNON 33140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
1ère femme de chambre | LE MONASTERE 12000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
1ère femme de chambre | GOURDON 46300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
1er employé polyvalent | BORDEAUX 33800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
1er employé polyvalent | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
1er employé polyvalent | LORMONT 33310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
1ere vendeuse | ANGLET 64600 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
1ère vendeuse | MONTAMISE 86360 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans |
3 salariés selectionnés