Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Président | SAINT-HIPPOLYTE 17430 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante commerciale | BISCARROSSE 40600 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Présidente | AIX-EN-PROVENCE 13090 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conseiller en assurance | BIOT 06410 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent adm et exploitation | MARSEILLE 13012 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Plus De 10 Ans | |
Responsable adm et financier | CAVAILLON 84300 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Plus De 10 Ans | |
Apprenti commerciale | BRY-SUR-MARNE 94360 | APPRENTI | Activités financières et d'assurance - 66.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commercial | ROQUEFORT-LA-BEDOULE 13830 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable de la promotion des ventes | BOIS-DE-NEFLES SAINT-PAUL 97411 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Négociatrice immobilière | BISCARROSSE 40600 | VRP | Activités financières et d'assurance - 66.22Z | Entre 0 Et 2 Ans |
3 salariés selectionnés