Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9204 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeur | FRANCONVILLE 95130 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de magasin | SAINT BARDOUX 26260 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de magasin | AVERMES 03000 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | TROYES 10000 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Manutentionnaire | DIJON 21000 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | YZERNAY 49360 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur | BELFORT 90000 | APPRENTI | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur | ECQUEVILLY 78920 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | HAGUENAU 67500 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti coiffeur cap | DEMIGNY 71150 | APPRENTI | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné