Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9204 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Responsable de magasin | AVERMES 03000 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | YZERNAY 49360 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur | BELFORT 90000 | APPRENTI | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | HAGUENAU 67500 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de magasin | BETHUNE 62400 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Elégancière | CHANTELOUP 50510 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Elégancière | ARRAS 62000 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur | ROMBAS 57120 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | FRAIZE 88230 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante de direction | DIJON 21000 | APPRENTI | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné