Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Agent de securité ssiap1 | ALENCON 61000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de sécurité | ALENCON 61000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de sécurité ssiap 1 | ALENCON 61000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de sécurité | ALENCON 61000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti comptable | ALFORTVILLE 94140 | APPRENTI | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directrice de restaurant | ALFORTVILLE 94140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Rayonniste / magasinier polyvalent | ALFORTVILLE 94140 | EMPLOYE | Commerce - 47.75Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | ALFORTVILLE 94140 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | ALFORTVILLE 94140 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur | ALFORTVILLE 94140 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans |
2 salariés selectionnés