Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Présidente | AIX-EN-PROVENCE 13090 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur | AIX-EN-PROVENCE 13090 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Plus De 10 Ans | |
Second de cuisine | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Poseur | AIX-EN-PROVENCE 13100 | OUVRIER | Construction - 43.32B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveur | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveur | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante chef de projet | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de cuisine | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
3 salariés selectionnés