Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9204 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ouvrier | 02340 - LISLET 02340 | OUVRIER | Industrie - 16.23Z | Plus De 10 Ans | |
Animatrice pe | 1226 THONEX SUISSE 1226 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee polyvalente | 69120 - VAULX EN VELIN 69120 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé | AAST 64460 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.99Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conseillère | ABBEVILLE 80100 | TECHNICIEN | Autres activités - 94.99Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employee polyvalent | ABBEVILLE 80100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de cuisine | ABLON SUR SEINE 94480 | EMPLOYE | Commerce - 46.39B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Technicien service après vente | ACHERES 78260 | TECHNICIEN | Industrie - 28.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé à domicile | ACHERES 78260 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti | AGEN 47000 | APPRENTI | Commerce - 46.31Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné