Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9204 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Elégancière | MOULINS 03000 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Elégancière | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | CHOLET 49300 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Elégancière | CLERMONT-FERRAND 63100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Elegancière | HERICOURT 70400 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Elégancière | CHANTELOUP 50510 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur | ROMBAS 57120 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de magasin | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 67590 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur | PUGINIER 11400 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | GRAY 70100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné