Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chauffeur | L'HAY-LES-ROSES 94240 | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Président | MARSEILLE 13011 | Construction - 43.32B | Plus De 10 Ans | ||
Chef de chantiers | GRIGNY 91350 | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | ||
President | COLOMBES 92700 | Commerce - 47.11B | Entre 2 Et 10 Ans | ||
Professeur à domicile | EVRY 91000 | Autres activités - 85.59B | Plus De 10 Ans | ||
Professeur à domicile | ARGENTEUIL 95100 | Autres activités - 85.59B | Plus De 10 Ans | ||
Professeur à domicile | PARIS 16 75016 | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans | ||
Professeur à domicile | ST DENIS 93200 | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans | ||
Professeur à domicile | VIRY CHATILLON 91170 | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans | ||
Président | TOULOUSE 31500 | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
2 salariés selectionnés