Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse | ISTRES 13800 | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Président | MARSEILLE 13012 | Transport & logistique - 49.32Z | Plus De 10 Ans | ||
Chef de chantiers | GRIGNY 91350 | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | ||
President | COLOMBES 92700 | Commerce - 47.11B | Entre 2 Et 10 Ans | ||
President | LOCQUENOLE 29670 | Construction - 43.12A | Entre 2 Et 10 Ans | ||
Réalisateur artistique | SAINT-PIERRE-DES-CORPS 37700 | Information & communication - 58.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | ||
Opérateur de désamiantage | LE PETIT-QUEVILLY 76140 | Construction - 43.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Chauffeur | VILLEJUIF 94800 | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Agent d'entretien | MONTROUGE 92120 | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Professeur à domicile | ARGENTEUIL 95100 | Autres activités - 85.59B | Plus De 10 Ans |
2 salariés selectionnés