Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Animateur socioculturel | LAMENTIN 97129 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Plus De 10 Ans | |
Assistant maître d'hôtel | FORT DE FRANCE 97200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Animatrice | POINTE-A-PITRE 97110 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secrétaire de direction | BAIE-MAHAULT 97122 | ETAM | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secretaire-comptable | SAINTE-ANNE 97180 | EMPLOYE | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Plongeur | PARIS 75020 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Lead product | PARIS 75013 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Gerant | LE ROBERT 97231 | CADRE | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur de création | NIORT 79000 | CADRE | Information & communication - 58.19Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur de production | MEUDON 92190 | CADRE | Services aux entreprises - 74.20Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné