Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Plongeur | ANGOULEME 16000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Pizzaiolo | SAINT-MICHEL 16470 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable de salle | COULAURES 24420 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | PERIGUEUX 24000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conseillère de vente | COURCOURY 17100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Tuyauteur - soudeur debutant | LE FLEIX 24130 | OUVRIER | Industrie - 33.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Comptable | POMPORT 24400 | OUVRIER | Industrie - 33.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Aide boulanger, livreur | NADAILLAC 24590 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | ALLASSAC 19240 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | BRIVE 19100 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Plus De 10 Ans |
1 salarié selectionné