Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8910 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Cuisinier - echelon 1 | BANEINS 01990 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier bâtiment | ANNECY 74960 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Contrôleur technique - echelon 1 | LANCRANS 01200 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 71.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Peintre | STRASBOURG 67100 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur | HABÈRE-POCHE 74420 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Coursier | ROUNTZENHEIM 67480 | EMPLOYE | Industrie - 32.50A | Plus De 10 Ans | |
Secretaire comptable | FIRMINY 42700 | EMPLOYE | Commerce - 45.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante secrétaire | ERSTEIN 67150 | ETAM | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manager | SCIEZ 74140 | CADRE | Construction - 68.31Z | Plus De 10 Ans | |
Chef de produit junior | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Commerce - 47.91B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné