Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Coordinateur retail | DRANCY 93700 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Coordinateur wholesale | PARIS 75011 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur administratif et financier | PARIS 75018 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président | PARIS 75001 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeur | VILLEJUIF 94800 | EMPLOYE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Reponsable corner gl | PARIS 75018 | EMPLOYE | Commerce - 46.48Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commercial hbjo france | RONCHIN 59790 | ASS_CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef de produit sénior | PARIS 75010 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable corner printemps | ST MAURICE 94410 | EMPLOYE | Commerce - 46.48Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chargé de production | PARIS 75013 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné