Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8910 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employée polyvalente | L'ISLE JOURDAIN 32600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent d'entretien | PERPIGNAN 66000 | EMPLOYE | Construction - 68.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'équipe | SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 66250 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Monteur échafaudeur | PORT-VENDRES 66660 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Monteur échafaudeur | PERPIGNAN 66000 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manutentionnaire | PERPIGNAN 66000 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manoeuvre | PERPIGNAN 66100 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef d'équipe | PIA 66380 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'équipe | PERPIGNAN 66000 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Monteur echafaudeur | PERPIGNAN 66000 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné