Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8910 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Couvreur | LURCY-LEVIS 03320 | OUVRIER | Construction - 43.91B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Plaquiste | LURCY-LEVIS 03320 | OUVRIER | Construction - 43.91B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manoeuvre | BESSAIS-LE-FROMENTAL 18210 | OUVRIER | Construction - 43.91B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Conseillère de vente | MOULINS 03000 | EMPLOYE | Commerce - 47.75Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée de bureau | VERNEIX 03190 | EMPLOYE | Commerce - 46.31Z | Plus De 10 Ans | |
Chauffeur livreur | MONTLUCON 03100 | EMPLOYE | Commerce - 46.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur livreur | DOMERAT 03410 | EMPLOYE | Commerce - 46.31Z | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | MONTLUCON 03100 | EMPLOYE | Commerce - 46.31Z | Plus De 10 Ans | |
Assistant manager | CUSSET 03300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | VICHY 03200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné