Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Tele conseiller/re | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Tele conseiller | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Tele conseiller/re | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Tele conseiller/re | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Tele conseiller/re | NEUVILLE DE POITOU 86170 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | MELGVEN 29140 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Boulanger | ERGUE-GABERIC 29500 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Plus De 10 Ans | |
Mécanicien | QUIMPER 29000 | OUVRIER | Commerce - 45.20A | Plus De 10 Ans | |
Mécanicien | QUIMPER 29000 | OUVRIER | Commerce - 45.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Mécanicien | QUIMPER 29000 | OUVRIER | Commerce - 45.20A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné