Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directeur général | ORVAULT 44700 | CADRE | Industrie - 30.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Startifieur en matériaux composites | SPAY 72700 | OUVRIER | Industrie - 30.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Stratifieur en matériaux composites | COGNERS 72310 | OUVRIER | Industrie - 30.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Formateur et stratifieur mouliste | SAINT-CELERIN 72110 | TECHNICIEN | Industrie - 30.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée polyvalente | VILLIERS-SUR-MARNE 94350 | EMPLOYE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprentie menuisier | NOISY-LE-SEC 93130 | APPRENTI | Industrie - 31.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Menuisier | EPINAY SOUS SENART 91860 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Developpeur full stack | COMBRIT 29120 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ingenieur analyse | PENCRAN 29800 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Architecte de systeme | QUIMPERLE 29300 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné