Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employé polyvalent | RIOM 63200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | MONTLUCON 03100 | EMPLOYE | Autres activités - 93.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisinier polyvalent | MONTLUCON 03100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Président | SAINT-VICTOR 03410 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée administratif | VICHY 03200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | VICHY 03200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | VICHY 03200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistant manager | CUSSET 03300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinier gérant | VARENNES-SUR-ALLIER 03150 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président | VENDAT 03110 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans |
1 salarié selectionné