Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Garde d enfants | BOIS-LE-ROI 77590 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Garde d enfants | AVON 77210 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Tech fabrication | ST MARTIN DE LA CLUZE 38650 | Industrie - 20.14Z | Plus De 10 Ans | ||
Garde d enfants | LE MÉE-SUR-SEINE 77350 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Garde d enfants | MELUN 77000 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Garde d'enfants | HÉRICY 77850 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Garde d enfants | MORET-SUR-LOING 77250 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Garde d enfants | EPINAY SUR ORGE 91360 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Garde d enfants | DAMMARIE LES LYS 77190 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Garde d'enfants | SENS 89100 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné