Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveuse | SAINT-PAUL-LES-DAX 40990 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Animatrice des ventes | BROXELLE 59470 | EMPLOYE | Commerce - 47.64Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur general | COUDEKERQUE-BRANCHE 59210 | CADRE | Commerce - 46.49Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Magasinier livreur | COUDEKERQUE-VILLAGE 59380 | EMPLOYE | Commerce - 46.49Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| President | POITIERS 86000 | CADRE | Commerce - 46.69B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante achat & commerciale | CAPPELLE LA GRANDE 59180 | EMPLOYE | Commerce - 46.49Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | ESQUELBECQ 59470 | APPRENTI | Commerce - 46.49Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Secretaire | HAVERSKERQUE 59660 | EMPLOYE | Construction - 43.91B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Gerant | HAVERSKERQUE 59660 | EMPLOYE | Construction - 43.91B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Collaborateur pedagogique | SAINT-OMER 62500 | EMPLOYE | Autres activités - 85.60Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
