Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8910 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Conducteur de travaux | L'HORME 42152 | OUVRIER | Industrie - 33.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Secretaire de direction | PÉLUSSIN 42410 | EMPLOYE | Industrie - 33.12Z | Plus De 10 Ans | |
Chef de projets r&d | STRASBOURG 67100 | CADRE | Autres activités - 94.99Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable innovation | SCHUTTERWALD 77746 | CADRE | Autres activités - 94.99Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur des operations groupe niv. viii coeff 390 | SAINT-ETIENNE 42000 | CADRE | Services aux entreprises - 77.40Z | Plus De 10 Ans | |
Technicien de laboratoire | GERSTHEIM 67150 | TECHNICIEN | Industrie - 38.32Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable rh et administratif | STRASBOURG 67000 | CADRE | Industrie - 38.32Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ass. administrative des ventes | BALLAISON 74140 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti employe polyvalent | SAINT-ETIENNE 42000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chauffeur | LA TALAUDIÈRE 42350 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné