Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8910 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chaudronnier | MIRIBEL 01700 | OUVRIER | Industrie - 33.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur de travaux - echelon 1 | SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ 71260 | CADRE | Construction - 43.91B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Peintre | STRASBOURG 67000 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Peintre | LA WANTZENAU 67610 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Peintre | SCHILTIGHEIM 67300 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable logistique | DUPPIGHEIM 67120 | ETAM | Commerce - 47.91B | Plus De 10 Ans | |
Assistante administrative | BAGE DOMMARTIN 01380 | ETAM | Construction - 43.91B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Charge exploitation | PÉRIGNEUX 42380 | CADRE | Transport & logistique - 49.41B | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier bâtiment | ANNECY 74000 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée toutes mains - echelon 1 | SULIGNAT 01400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné